Πληρώνετε μόνο για τα χαρακτηριστικά που χρειάζεστε.
Ανάλυση δυνατοτήτων κάθε συνδρομητικού πλάνου.
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | CLOUD POS / € 120.00 έτος | CLOUD ERP BASIC / € 240.00 έτος | CLOUD ERP PRO / € 360.00 έτος |
|---|
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ & ΧΡΗΣΤΕΣ | |||
|---|---|---|---|
| Χρήστες ? Το σύνολο των αρχικών χρηστών που διατίθενται με την εφαρμογή. | 1 | 1 | 3 |
| Προσθήκη επιπλέον χρηστών ? Δυνατότητα για αγορά επιπλέον χρήστη. | |||
| Κόστος επιπλέον χρηστών ? Κόστος προσθήκης επιπλέον χρηστών. | € 30.00 έτος | € 30.00 έτος | € 30.00 έτος |
| ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | |||
|---|---|---|---|
| Πλήθος προσώπων ? Το σύνολο των πελατών και προμηθευτών που μπορούν να εισαχθούν στην εφαρμογή. Στην PRO έκδοση περιλαμβάνονται 10000 πρόσωπα. | 1000 | 1000 | Απεριόριστα * |
| Πλήθος ειδών ? Το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών που μπορούν να εισαχθούν στην εφαρμογή. Στην PRO έκδοση περιλαμβάνονται 10000 είδη. | 1000 | 2000 | Απεριόριστα * |
| Πλήθος αποθηκών ? Το σύνολο των αποθηκών που μπορεί να διαχειριστεί η εφαρμογή. | - | 1 | Απεριόριστες |
| Πλήθος παραστατικών ? Δεν υπάρχει κανένα όριο στο πλήθος των παραστατικών που θα εκδοθούν. | Απεριόριστα | Απεριόριστα | Απεριόριστα |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||
|---|---|---|---|
| Ηλεκτρονική Τιμολόγηση? Έκδοσης ηλεκτρονικών παραστατικών μέσω Παρόχου και αποστολή στο myDATA της ΑΑΔΕ. | |||
| Εντατική λιανική ? Υποστήριξη λειτουργίας τιμολόγησης με ειδικό περιβάλλον για γρήγορο σκανάρισμα μέσω barcode. | |||
| Πλήθος τιμοκαταλόγων ? Το σύνολο των τιμοκαταλόγων που μπορεί να διαχειριστεί η εφαρμογή. | 1 | 1 | Απεριόριστοι |
| Αναφορές στατιστικών? Αναφορές πωλήσεων, ειδών, πελατών, ισοζυγίου, τιμοκαταλόγων, υπολοίπων, εξόδων, ταμείου κτλ. | Βασικές | Βασικές | Προηγμένες |
| Λογιστικά? Αναφορές οικονομικών στοιχείων όπως καταστάσεις ΦΠΑ, ενδοκοινοτικές, παρακρατήσεις, λογιστικές γέφυρες κτλ. | Βασικά | Βασικά | Προηγμένα |
| Υποκαταστήματα ? Δυνατότητα λειτουργίας και διασύνδεσεις επιχειρήσεων που διαθέτουν υποκαταστήματα. | - | € 100.00 | € 100.00 |
| Διαχείριση Serial Numbers ? Διαχείριση σειριακών αριθμών για ιχνηλασιμότητα και ιστορικό. | - | ||
| Είδη χρώμα/μέγεθος ? Υποστήριξη προϊόντων που έχουν υπο-προϊόντα με βάση το χρώμα ή/και το μέγεθος. | - | - | |
| Εργαλεία ERP ? Διαχείριση ομάδων, χρηστών, πελατών, συνδυαστικά είδη και πολλές άλλες λειτουργίες και εργαλεία. | - | - | |
| Συχνές αναβαθμίσεις ? Συνεχής αυτόματες αναβαθμίσεις της εφαρμογής με νέες δυνατότητες και χαρακτηριστικά κάθε τρίμηνο. | |||
| Κρυπτογράφηση SSL ? Η σύνδεση και όλα τα δεδομένα είναι κρυπτογραφημένα με το διεθνές στανταρ SSL 128bit. |
| ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ | |||
|---|---|---|---|
| Εκπαίδευση & Παραμετροποίηση ? Αρχικό κόστος ενεργοποίησης, εκπαίδευσης και παραμετροποίησης της υπηρεσίας. | € 100.00 | € 100.00 | € 100.00 |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ | |||
|---|---|---|---|
| Εξυπηρέτηση πελατών ? Επίλυση τυχόν προβλημάτων καθημερινές 09.00-19.00. Δυνατότητα αναβάθμισης για κάλυψη 365 ημερών. | Online & Τηλεφωνική | Online & Τηλεφωνική | Online & Τηλεφωνική |
| ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ (MODULES) | |||
|---|---|---|---|
| Cloud E-Shop ? Ηλεκτρονικό κατάστημα που περιλαμβάνει το domain, τη φιλοξενία (1GB), τη διαχείριση και αυτοματισμούς. | - | € 200.00 έτος | € 200.00 έτος |
| Παρτίδες (LOT) ? Διαχείριση παρτίδων και σχετικές αναφορές. | - | - | € 150.00 έτος |
| Cloud CRM ? Διαχείριση πελατών και δυναμικού πωλήσεων. | - | ΒΕΤΑ | ΒΕΤΑ |
| ΕΓΓΡΑΦΗ | ΕΓΓΡΑΦΗ | ΕΓΓΡΑΦΗ |